Shepparton
Baseball - Major League Baseball
|
07 June 2026, 03:10 Comerica Park (Detroit MI)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Seattle Mariners | 1.69 | -1.5 @ 2.16 | Over 8.5 @ 1.81 |
| Detroit Tigers | 2.08 | +1.5 @ 1.63 | Under 8.5 @ 1.96 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
07 June 2026, 04:10 Target Field (Minneapolis MN)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Kansas City Royals | 2.20 | +1.5 @ 1.57 | Over 8.5 @ 1.93 |
| Minnesota Twins | 1.62 | -1.5 @ 2.28 | Under 8.5 @ 1.84 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
07 June 2026, 04:15 Busch Stadium (St. Louis MO)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Cincinnati Reds | 2.00 | +1.5 @ 1.50 | Over 9.5 @ 1.93 |
| St.Louis Cardinals | 1.75 | -1.5 @ 2.44 | Under 9.5 @ 1.83 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
07 June 2026, 04:20 Wrigley Field (Chicago IL)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| San Francisco Giants | 2.14 | +1.5 @ 1.54 | Over 8.5 @ 1.98 |
| Chicago Cubs | 1.66 | -1.5 @ 2.34 | Under 8.5 @ 1.80 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
07 June 2026, 05:07 Rogers Centre (Toronto ON)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Baltimore Orioles | 1.87 | -1.5 @ 2.46 | Over 8.0 @ 1.88 |
| Toronto Blue Jays | 1.87 | +1.5 @ 1.50 | Under 8.0 @ 1.88 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
07 June 2026, 06:05 Citizens Bank Park (Philadelphia PA)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Chicago White Sox | 2.08 | +1.5 @ 1.55 | Over 9.5 @ 1.79 |
| Philadelphia Phillies | 1.70 | -1.5 @ 2.34 | Under 9.5 @ 1.99 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
07 June 2026, 06:10 Daikin Park (Houston TX)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Athletics | 1.89 | -1.5 @ 2.42 | Over 9.0 @ 1.79 |
| Houston Astros | 1.86 | +1.5 @ 1.52 | Under 9.0 @ 1.99 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
07 June 2026, 06:10 Truist Park (Atlanta GA)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Pittsburgh Pirates | 1.90 | -1.5 @ 2.54 | Over 8.5 @ 1.96 |
| Atlanta Braves | 1.85 | +1.5 @ 1.47 | Under 8.5 @ 1.81 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
07 June 2026, 06:10 LoanDepot Park (Miami FL)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Tampa Bay Rays | 1.66 | -1.5 @ 2.10 | Over 8.0 @ 1.88 |
| Miami Marlins | 2.14 | +1.5 @ 1.68 | Under 8.0 @ 1.88 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
07 June 2026, 06:10 Chase Field (Phoenix AZ)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Washington Nationals | 2.30 | +1.5 @ 1.58 | Over 9.0 @ 1.83 |
| Arizona Diamondbacks | 1.57 | -1.5 @ 2.26 | Under 9.0 @ 1.93 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
07 June 2026, 09:35 Yankee Stadium (New York NY)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Boston Red Sox | 2.08 | +1.5 @ 1.49 | Over 8.5 @ 1.93 |
| New York Yankees | 1.70 | -1.5 @ 2.50 | Under 8.5 @ 1.84 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
07 June 2026, 09:35 Globe Life Field (Arlington TX)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Cleveland Guardians | 1.93 | -1.5 @ 2.58 | Over 8.0 @ 1.86 |
| Texas Rangers | 1.82 | +1.5 @ 1.46 | Under 8.0 @ 1.90 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
07 June 2026, 11:10 Coors Field (Denver CO)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Milwaukee Brewers | 1.35 | -1.5 @ 1.60 | Over 10.5 @ 1.83 |
| Colorado Rockies | 3.00 | +1.5 @ 2.24 | Under 10.5 @ 1.93 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
07 June 2026, 12:10 Dodger Stadium (Los Angeles CA)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Los Angeles Angels | 3.60 | +1.5 @ 2.18 | Over 8.5 @ 1.79 |
| Los Angeles Dodgers | 1.26 | -1.5 @ 1.62 | Under 8.5 @ 1.99 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
07 June 2026, 12:10 Petco Park (San Diego CA)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| New York Mets | 1.77 | -1.5 @ 2.26 | Over 7.5 @ 1.83 |
| San Diego Padres | 1.98 | +1.5 @ 1.58 | Under 7.5 @ 1.93 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||