Northfield Park - USA
Baseball - Major League Baseball
|
06 July 2026, 09:20 Dodger Stadium (Los Angeles CA)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| San Diego Padres | 2.78 | +1.5 @ 1.88 | Over 9.5 @ 1.74 |
| Los Angeles Dodgers | 1.36 | -1.5 @ 1.85 | Under 9.5 @ 2.04 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
06 July 2026, 11:30 Angel Stadium of Anaheim (Anaheim CA)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Boston Red Sox | 1.60 | -1.5 @ 2.04 | Over 8.0 @ 1.88 |
| Los Angeles Angels | 2.24 | +1.5 @ 1.72 | Under 8.0 @ 1.88 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
07 July 2026, 04:10 Kauffman Stadium (Kansas City MO)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Philadelphia Phillies | 1.55 | -1.5 @ 1.95 | Over 8.5 @ 1.99 |
| Kansas City Royals | 2.36 | +1.5 @ 1.78 | Under 8.5 @ 1.78 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
07 July 2026, 08:40 Tropicana Field (St. Petersburg FL)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| New York Yankees | 1.94 | -1.5 @ 2.52 | Over 7.5 @ 1.96 |
| Tampa Bay Rays | 1.81 | +1.5 @ 1.48 | Under 7.5 @ 1.81 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
07 July 2026, 08:45 Nationals Park (Washington DC)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Houston Astros | 2.08 | +1.5 @ 1.54 | Over 9.5 @ 1.79 |
| Washington Nationals | 1.70 | -1.5 @ 2.34 | Under 9.5 @ 1.98 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
07 July 2026, 09:15 Truist Park (Atlanta GA)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| New York Mets | 2.02 | +1.5 @ 1.47 | Over 8.5 @ 1.83 |
| Atlanta Braves | 1.75 | -1.5 @ 2.54 | Under 8.5 @ 1.93 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
07 July 2026, 09:45 Busch Stadium (St. Louis MO)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Milwaukee Brewers | 1.82 | -1.5 @ 2.40 | Over 8.0 @ 1.91 |
| St.Louis Cardinals | 1.93 | +1.5 @ 1.52 | Under 8.0 @ 1.86 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
07 July 2026, 11:45 Oracle Park (San Francisco CA)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Toronto Blue Jays | 1.85 | -1.5 @ 2.40 | Over 8.0 @ 1.93 |
| San Francisco Giants | 1.90 | +1.5 @ 1.52 | Under 8.0 @ 1.84 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||